WWW.HAMSIAM.IN.TH # แฮมสยามอินไทยแลนด์ HAM COMMUNITY OF THAILAND - ศูนย์กลางสถิติ
WWW.HAMSIAM.IN.TH # แฮมสยามอินไทยแลนด์ HAM COMMUNITY OF THAILAND
วันที่ 17 พฤษภาคม 2024 เวลา 06:50:26 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ต้องขออภัย!!! เนื่องจากตอนนี้เว็บไซต์กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา หากมีความผิดพลาดในเว็บประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะเป็นการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง หากท่านนำความผิดพลาดนั้นมาแจ้งให้กับผู้ดูแลฯ แล้วทางเราจะรีบเข้าไปแก้ไขในความผิดพลาดนั้นๆให้เร็วที่สุด
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
WWW.HAMSIAM.IN.TH # แฮมสยามอินไทยแลนด์ HAM COMMUNITY OF THAILAND - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 10867
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 556605
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 82109
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 928
ออนไลน์มากที่สุด: 6133 - วันที่ 07 กันยายน 2016 เวลา 03:16:37
ออนไลน์วันนี้: 924
เพจวิวทั้งหมด: 135406562
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 2.75
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 141.59
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 22.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 30
สมาชิกล่าสุด: seomassage168@gmail.com
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 2413.99
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 20:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 33910.98
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Beer625 15918
Jessicas 14240
Cindy700 13424
luktan1479 13076
Chigaru 12932
siriporn E. 12910
Prichas 12856
hs8jai 12536
Joe524 12142
kaidee20 12137
ตลาดนัด online 24 ชม 331964
ซื้อขาย/แลกเปลี่ยน วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร 122082
ขายแล้ว Price References 32265
พูดคุยทั่วไป 9708
ห้องประมูล วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร 5307
ซื้อ-ขาย อุปกรณ์กู้ภัย กู้ชีพ 3031
วิทยุสมัครเล่น (Amateur Radio) 2249
เทคนิคการสร้าง แก้ไข ดัดแปลง 2175
ห้องแดง!! ร้องเรียน ไกล่เกลี่ย โดนโกง ฯลฯ 1952
สอบถามปัญหาเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ 1375
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ขาย ปท. IC-2G IC-2GE IC-2GXET-T IC-2GXE IC-2S IC-2SET IC-229 IC-02N IC-2000T FT-411T FT-415 FT-416 FT-11RT FT-2400 FT-212RL FT-23R TM-241EJ TM-231MT-1000 IC-P2ET TH-22AT TH-28E IC-2100T C-150ES และอีกหลายรุ่น 2038
ขายยางรถยนต์ราคาถูก Bridgestone Goodyear FireStone Dunlop DeeStone Goodride ยางรถใหญ่ และ ยางหกล้อ 1404
จำหน่าย เสายาง เสาสไลด์ เสาติดรถยนต์ เสาประจำที่ คุณภาพดี 1319
รับซ่อมวิทยุสื่อสาร ที่ทำที่อื่นไม่จบและราคาแพง 1196
โฮสติ้ง CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔ 1064
ขายซิมเบอร์สวย เลขศาสตร์ ราคาจิ๊บๆ ( เบอร์กู้ภัย 1669 มาใหม่ ) 1053
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ จาก USA NOCO GENIUS รับประกัน5ปีเต็ม ดีที่สุด ถูกที่สุด 1044
รับดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคม กิจการวิทยุสมัครเล่น และ ย่านประชาชน 1026
จำหน่ายวิทยุสื่อสาร/อุปกรณ์สื่อสาร/ราคาเบาๆพร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ มีให้เลือกหลายร 1019
ขายรีโมททีวี รีโมทดีวีดี รีโมทแอร์ทุกยี่ห้อครับ 1004
ขาย ปท. IC-2G IC-2GE IC-2GXET-T IC-2GXE IC-2S IC-2SET IC-229 IC-02N IC-2000T FT-411T FT-415 FT-416 FT-11RT FT-2400 FT-212RL FT-23R TM-241EJ TM-231MT-1000 IC-P2ET TH-22AT TH-28E IC-2100T C-150ES และอีกหลายรุ่น 416600
GP300 บอร์ดแท้ 3600 บ. รับเอง 3500 บ.ชุดโปรแกรม (RS232) 650 บ. USB มีรัน XP Win7 Win8 ได้ 340169
ขาย เครื่องดำ เครื่องแดง เครื่อง2ย่าน VHF UHF CB และอุปกรณ์ มี SDR Realtek RTL2832 241510
ลบ 240940
ขายซิมเบอร์สวย เลขศาสตร์ ราคาจิ๊บๆ ( เบอร์กู้ภัย 1669 มาใหม่ ) 215882
รับซ่อมวิทยุสื่อสาร ที่ทำที่อื่นไม่จบและราคาแพง 208948
ขายยางรถยนต์ราคาถูก Bridgestone Goodyear FireStone Dunlop DeeStone Goodride ยางรถใหญ่ และ ยางหกล้อ 198865
none 193435
ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับ 192885
จำหน่าย เสายาง เสาสไลด์ เสาติดรถยนต์ เสาประจำที่ คุณภาพดี 181813
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Joe524 3028
luktan1479 3026
Cindy700 2998
Beer625 2972
Chanapot 2959
Jessicas 2944
Chigaru 2929
Prichas 2918
Hanako5 2913
kaidee20 2911
alongkorn859 271วัน 34นาที
namebom 225วัน 4ชั่วโมง 30นาที
ผู้ดูแล1 145วัน 8ชั่วโมง 28นาที
ผู้ดูแล5 125วัน 11ชั่วโมง 46นาที
HS3JBX 123วัน 1ชั่วโมง 59นาที
HS4TSU 99วัน 8ชั่วโมง 44นาที
siriporn E. 59วัน 8ชั่วโมง 7นาที
HS3LOU 55วัน 21ชั่วโมง 11นาที
jgm 49วัน 14ชั่วโมง 53นาที
HS4YQG 48วัน 13ชั่วโมง 13นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 298 1401 6 988 2099633
เมษายน 2024 1037 3926 7 962 3528621
2024-04-01 3 24 0 474 129459
2024-04-02 10 47 0 462 128933
2024-04-03 16 52 0 962 138066
2024-04-04 5 23 0 492 146591
2024-04-05 26 87 0 844 146492
2024-04-06 19 71 0 495 137212
2024-04-07 24 165 0 504 139780
2024-04-08 18 107 0 532 133612
2024-04-09 56 245 0 442 136821
2024-04-10 46 351 0 802 124905
2024-04-11 19 309 1 318 126769
2024-04-12 20 98 0 413 120519
2024-04-13 103 304 0 251 73242
2024-04-14 58 102 0 201 87690
2024-04-15 54 89 0 216 119461
2024-04-16 38 161 0 253 120385
2024-04-17 31 125 2 265 135930
2024-04-18 47 201 0 368 132149
2024-04-19 37 130 0 424 125505
2024-04-20 58 117 0 483 129204
2024-04-21 19 67 1 377 126731
2024-04-22 43 161 1 419 118283
2024-04-23 61 145 0 503 121843
2024-04-24 16 85 0 563 130353
2024-04-25 8 61 0 796 139154
2024-04-26 10 82 0 879 91161
2024-04-27 52 76 0 759 64333
2024-04-28 41 201 0 570 54042
2024-04-29 10 67 2 549 77114
2024-04-30 89 173 0 784 72882
มีนาคม 2024 248 1059 15 1167 3787485
กุมภาพันธ์ 2024 88 654 11 811 3731048
2024-02-01 2 26 0 507 186793
2024-02-02 4 24 1 521 106606
2024-02-03 1 3 1 537 79050
2024-02-04 1 14 0 541 70550
2024-02-05 1 26 2 540 78696
2024-02-06 0 23 0 520 82876
2024-02-07 4 26 0 520 88747
2024-02-08 2 25 0 520 109059
2024-02-09 6 27 1 607 154364
2024-02-10 1 1 1 494 149858
2024-02-11 1 12 0 476 152953
2024-02-12 2 24 0 503 154499
2024-02-13 19 34 1 533 154331
2024-02-14 1 24 0 509 150972
2024-02-15 5 29 1 554 160755
2024-02-16 1 19 0 510 157029
2024-02-17 2 8 0 498 165403
2024-02-18 2 18 1 501 168443
2024-02-19 6 28 0 512 173164
2024-02-20 2 44 1 556 150360
2024-02-21 3 24 0 565 153670
2024-02-22 3 30 0 526 154703
2024-02-23 4 30 0 625 127260
2024-02-24 1 3 0 485 84333
2024-02-25 2 24 0 230 104571
2024-02-26 5 25 0 352 106532
2024-02-27 1 36 0 684 108819
2024-02-28 3 28 1 661 118692
2024-02-29 3 19 0 811 77960
มกราคม 2024 180 974 11 558 3183452
ธันวาคม 2023 604 3598 13 785 3209589
พฤศจิกายน 2023 618 2708 15 691 2541317
2023-11-01 28 72 1 208 80893
2023-11-02 41 88 1 394 80889
2023-11-03 61 100 2 409 89245
2023-11-04 20 58 1 504 99634
2023-11-05 9 61 0 484 103654
2023-11-06 16 79 0 479 96719
2023-11-07 42 89 0 489 63673
2023-11-08 8 54 0 691 41016
2023-11-09 18 57 1 511 40080
2023-11-10 12 56 1 505 52089
2023-11-11 11 65 0 497 65448
2023-11-12 10 65 0 494 68588
2023-11-13 26 94 1 459 67632
2023-11-14 30 91 0 377 57014
2023-11-15 41 128 0 392 58409
2023-11-16 26 93 0 416 60718
2023-11-17 22 101 1 358 51263
2023-11-18 16 70 0 337 58221
2023-11-19 9 79 1 411 74177
2023-11-20 26 99 1 517 84653
2023-11-21 17 104 1 489 75821
2023-11-22 9 101 0 485 86936
2023-11-23 22 124 0 481 95555
2023-11-24 27 139 0 503 87359
2023-11-25 2 83 0 547 86683
2023-11-26 6 98 0 507 80490
2023-11-27 18 110 1 374 94164
2023-11-28 11 110 0 354 87864
2023-11-29 21 125 1 518 170606
2023-11-30 13 115 1 550 281824
ตุลาคม 2023 683 5922 5 682 1861669
กันยายน 2023 839 7517 16 591 1638342
สิงหาคม 2023 1174 7194 9 555 1220443
2023-08-01 41 255 0 470 50968
2023-08-02 32 243 0 473 54436
2023-08-03 42 252 1 434 65013
2023-08-04 54 240 0 418 44674
2023-08-05 41 235 0 409 28779
2023-08-06 10 113 0 406 24031
2023-08-07 14 87 0 404 31740
2023-08-08 8 69 0 449 33492
2023-08-09 61 199 0 411 35496
2023-08-10 39 282 1 403 38803
2023-08-11 52 256 0 422 28337
2023-08-12 34 247 0 320 32076
2023-08-13 8 224 0 420 27205
2023-08-14 28 236 0 411 30538
2023-08-15 38 249 0 408 25210
2023-08-16 45 254 0 498 35132
2023-08-17 29 218 0 455 37849
2023-08-18 55 262 0 514 55907
2023-08-19 29 238 1 555 49772
2023-08-20 43 248 0 417 53075
2023-08-21 80 290 0 440 41847
2023-08-22 47 242 0 407 33932
2023-08-23 33 232 1 411 51398
2023-08-24 11 204 1 383 33422
2023-08-25 32 258 0 309 40911
2023-08-26 30 224 0 248 32468
2023-08-27 28 215 1 329 21933
2023-08-28 64 266 3 430 39101
2023-08-29 59 290 0 422 48154
2023-08-30 45 287 0 449 56115
2023-08-31 42 279 0 428 38629
กรกฎาคม 2023 1452 8891 17 414 796120
มิถุนายน 2023 1107 8051 22 304 653288
พฤษภาคม 2023 1095 7729 18 2017 1054046
เมษายน 2023 1188 6278 8 312 1101738
มีนาคม 2023 1652 4963 12 361 1434090
2023-03-01 132 224 1 226 42851
2023-03-02 61 213 0 273 43084
2023-03-03 67 220 1 279 42083
2023-03-04 33 82 0 267 41829
2023-03-05 31 84 1 322 43764
2023-03-06 40 131 0 316 43279
2023-03-07 62 149 0 304 45044
2023-03-08 52 146 1 268 42112
2023-03-09 49 130 0 289 39298
2023-03-10 67 156 0 265 38733
2023-03-11 53 117 0 296 44479
2023-03-12 46 121 1 302 48596
2023-03-13 53 148 1 305 52384
2023-03-14 56 149 0 282 50046
2023-03-15 63 166 0 361 53369
2023-03-16 56 200 0 309 55714
2023-03-17 73 219 0 304 55174
2023-03-18 67 158 1 301 53247
2023-03-19 62 157 0 301 52789
2023-03-20 64 189 0 293 55485
2023-03-21 44 153 1 332 54789
2023-03-22 39 145 1 291 50606
2023-03-23 49 150 2 319 52517
2023-03-24 59 171 0 331 57486
2023-03-25 51 138 0 340 49384
2023-03-26 75 198 0 287 63241
2023-03-27 50 204 0 247 36319
2023-03-28 27 179 0 252 32427
2023-03-29 50 200 0 308 26503
2023-03-30 11 131 1 279 29997
2023-03-31 10 135 0 263 37461
กุมภาพันธ์ 2023 1347 8596 9 477 1581915
มกราคม 2023 1787 10932 10 2086 1496770
2023-01-01 36 351 1 833 37786
2023-01-02 52 352 0 170 22112
2023-01-03 51 304 2 161 21343
2023-01-04 62 317 1 181 18827
2023-01-05 81 338 0 173 24190
2023-01-06 69 357 0 189 55139
2023-01-07 88 346 0 188 45537
2023-01-08 47 333 0 177 24010
2023-01-09 63 326 0 214 22797
2023-01-10 58 313 0 219 18200
2023-01-11 78 344 0 201 19550
2023-01-12 47 345 1 2086 32047
2023-01-13 62 367 0 2047 47255
2023-01-14 41 350 0 1963 32217
2023-01-15 38 341 0 178 22839
2023-01-16 37 333 0 1990 31259
2023-01-17 53 340 0 1829 51374
2023-01-18 62 343 0 169 67948
2023-01-19 63 409 0 193 67921
2023-01-20 43 355 0 217 68997
2023-01-21 69 380 1 205 69867
2023-01-22 41 363 0 193 78519
2023-01-23 76 409 3 887 77435
2023-01-24 90 415 0 881 77240
2023-01-25 45 313 0 944 77781
2023-01-26 37 323 0 951 79416
2023-01-27 80 390 0 284 55969
2023-01-28 41 367 0 938 76033
2023-01-29 74 377 0 957 66985
2023-01-30 52 363 0 283 52583
2023-01-31 51 368 1 296 53594
ธันวาคม 2022 2219 10305 18 3574 1050765
พฤศจิกายน 2022 2439 8768 17 1975 701090
ตุลาคม 2022 1606 6853 11 1560 684216
กันยายน 2022 1002 5022 20 1638 709049
สิงหาคม 2022 1111 6903 12 1828 701966
กรกฎาคม 2022 2416 10955 12 1399 846420
มิถุนายน 2022 2558 12417 16 1358 808876
พฤษภาคม 2022 2480 11973 40 1342 1030607
เมษายน 2022 3527 11122 13 1361 996221
มีนาคม 2022 4918 11900 25 1423 929825
กุมภาพันธ์ 2022 3714 10475 20 1434 1079662
มกราคม 2022 3228 10875 31 1476 1377529
ธันวาคม 2021 2171 10450 33 2141 1550355
พฤศจิกายน 2021 1682 10242 37 1565 1433577
ตุลาคม 2021 1692 11620 67 1591 1362309
2021-10-01 61 290 2 948 34516
2021-10-02 78 364 0 1212 36808
2021-10-03 56 375 1 1246 44918
2021-10-04 87 420 1 1380 35326
2021-10-05 79 386 1 1382 41077
2021-10-06 53 397 2 1211 39357
2021-10-07 76 390 3 1327 40457
2021-10-08 69 370 0 1305 48230
2021-10-09 77 361 2 1222 62571
2021-10-10 50 343 1 909 58382
2021-10-11 51 354 0 1028 57760
2021-10-12 66 410 0 1030 47537
2021-10-13 59 374 0 1270 40049
2021-10-14 71 411 1 1500 40708
2021-10-15 43 281 1 1535 52547
2021-10-16 34 327 0 1148 47777
2021-10-17 14 305 1 1063 54782
2021-10-18 56 396 1 1147 35114
2021-10-19 81 392 3 1591 32044
2021-10-20 30 388 0 1586 30778
2021-10-21 35 405 2 1490 38265
2021-10-22 32 364 3 1504 45943
2021-10-23 24 350 3 1527 47283
2021-10-24 35 360 1 1262 51100
2021-10-25 31 416 0 1192 47295
2021-10-26 45 417 10 1494 42512
2021-10-27 34 392 6 1482 44752
2021-10-28 59 411 11 1487 52596
2021-10-29 61 416 4 1489 46998
2021-10-30 72 388 5 1460 33444
2021-10-31 73 367 2 1467 31383
กันยายน 2021 2242 10355 48 1777 1470044
สิงหาคม 2021 2055 10068 62 1882 1204825
กรกฎาคม 2021 789 8371 53 1488 1101183
2021-07-01 10 245 0 1184 35848
2021-07-02 6 241 0 1190 36072
2021-07-03 11 202 0 1207 23681
2021-07-04 3 234 0 1097 31326
2021-07-05 3 238 0 1063 30584
2021-07-06 6 251 1 1120 31516
2021-07-07 3 239 2 1163 41480
2021-07-08 6 249 5 1170 43857
2021-07-09 6 256 3 1197 41041
2021-07-10 11 227 1 1202 30700
2021-07-11 15 235 0 1217 39983
2021-07-12 9 255 0 1488 32915
2021-07-13 6 242 3 1465 31857
2021-07-14 19 269 2 1413 23178
2021-07-15 25 264 1 1196 15087
2021-07-16 26 272 2 1029 14232
2021-07-17 24 249 2 973 14452
2021-07-18 23 245 3 923 15726
2021-07-19 18 273 1 1266 17789
2021-07-20 18 273 2 1327 38732
2021-07-21 20 278 4 1279 38496
2021-07-22 20 287 1 1287 34574
2021-07-23 15 284 3 1288 49310
2021-07-24 23 250 1 1233 51415
2021-07-25 37 292 3 1258 41347
2021-07-26 69 327 3 1267 40352
2021-07-27 72 349 3 1177 39560
2021-07-28 75 359 4 1213 48494
2021-07-29 72 343 2 1207 50899
2021-07-30 62 332 1 1220 48563
2021-07-31 76 311 0 1251 68117
มิถุนายน 2021 236 6812 31 1256 1009477
พฤษภาคม 2021 244 3515 34 1297 1170027
เมษายน 2021 146 5324 29 1801 1124011
มีนาคม 2021 179 5039 39 1297 1131748
กุมภาพันธ์ 2021 205 4815 21 1403 1055765
มกราคม 2021 323 4836 63 1614 1121575
2021-01-01 5 127 0 1243 39224
2021-01-02 8 111 0 1207 39321
2021-01-03 10 116 2 1199 36680
2021-01-04 12 135 1 1280 49244
2021-01-05 13 159 2 1377 58676
2021-01-06 22 145 3 1471 44065
2021-01-07 5 157 1 1539 26012
2021-01-08 7 139 4 1448 18099
2021-01-09 7 128 2 1287 18843
2021-01-10 19 140 0 1361 23200
2021-01-11 7 147 2 1337 26976
2021-01-12 13 152 0 1542 29422
2021-01-13 16 173 3 1565 32588
2021-01-14 21 166 2 1593 41175
2021-01-15 15 183 2 1614 42916
2021-01-16 17 138 4 1436 44112
2021-01-17 10 140 3 1354 29688
2021-01-18 7 172 2 1443 24780
2021-01-19 5 170 4 1468 35045
2021-01-20 5 159 4 1434 28434
2021-01-21 17 198 2 1401 35655
2021-01-22 9 176 2 1415 39705
2021-01-23 4 126 1 1332 40231
2021-01-24 11 153 2 1259 34351
2021-01-25 9 186 2 1319 39945
2021-01-26 12 184 6 1387 27978
2021-01-27 10 190 1 1384 39373
2021-01-28 5 177 5 1412 42929
2021-01-29 6 189 0 1323 44931
2021-01-30 10 137 0 1338 38102
2021-01-31 6 163 1 1337 49875
ธันวาคม 2020 439 4303 33 1935 1099962
พฤศจิกายน 2020 577 3421 90 1484 924357
ตุลาคม 2020 411 2013 50 1412 874408
กันยายน 2020 246 1135 22 2949 941142
สิงหาคม 2020 230 1276 58 1738 1094495
กรกฎาคม 2020 120 751 27 1625 1086584
2020-07-01 3 15 0 1612 30224
2020-07-02 2 15 1 1625 23848
2020-07-03 0 8 0 1460 20168
2020-07-04 2 10 0 1446 24442
2020-07-05 2 10 0 1363 26801
2020-07-06 7 19 0 1532 27327
2020-07-07 2 38 3 1452 28368
2020-07-08 6 24 2 903 32051
2020-07-09 1 15 0 895 28940
2020-07-10 2 16 0 1188 41906
2020-07-11 1 5 0 1268 45503
2020-07-12 6 19 1 1197 38704
2020-07-13 1 21 0 1178 43202
2020-07-14 6 27 0 1183 45730
2020-07-15 5 46 1 1234 51409
2020-07-16 6 39 1 1255 41252
2020-07-17 6 38 0 1260 32957
2020-07-18 3 30 1 1164 34155
2020-07-19 5 50 2 1378 33841
2020-07-20 5 39 3 1475 40224
2020-07-21 6 27 0 1530 35945
2020-07-22 5 22 2 1467 24124
2020-07-23 7 23 0 1436 29822
2020-07-24 5 25 2 1315 28993
2020-07-25 3 12 0 1289 39615
2020-07-26 2 20 1 1253 61149
2020-07-27 2 27 1 1094 35737
2020-07-28 5 27 2 1140 39994
2020-07-29 5 29 3 1113 35671
2020-07-30 4 30 1 1122 27410
2020-07-31 5 25 0 1129 37072
มิถุนายน 2020 101 479 55 1583 930113
พฤษภาคม 2020 149 470 50 2385 718822
เมษายน 2020 206 525 62 2310 535673
มีนาคม 2020 182 364 55 1708 675110
กุมภาพันธ์ 2020 87 567 40 1904 400350
มกราคม 2020 80 291 37 1784 545134
ธันวาคม 2019 102 246 56 2406 479495
พฤศจิกายน 2019 93 267 42 1993 351316
ตุลาคม 2019 130 349 66 2110 568433
กันยายน 2019 101 563 49 2127 540071
2019-09-01 1 7 3 1788 16595
2019-09-02 4 18 0 1837 25280
2019-09-03 4 17 3 1999 25475
2019-09-04 7 14 1 2030 24054
2019-09-05 2 13 3 2055 22487
2019-09-06 3 8 1 2049 23348
2019-09-07 2 9 1 1938 26764
2019-09-08 2 6 2 1761 27043
2019-09-09 4 14 4 1705 27995
2019-09-10 6 17 2 1896 29647
2019-09-11 2 83 1 1958 25737
2019-09-12 3 79 3 1968 11346
2019-09-13 6 18 1 2048 12258
2019-09-14 2 5 0 2078 13883
2019-09-15 2 11 0 2004 12739
2019-09-16 0 80 2 1911 12964
2019-09-17 5 16 1 2107 12660
2019-09-18 3 20 4 2127 13229
2019-09-19 2 8 2 2068 14708
2019-09-20 2 7 1 1974 12344
2019-09-21 2 8 1 1943 34254
2019-09-22 2 7 0 1925 19410
2019-09-23 7 16 1 1849 11239
2019-09-24 4 9 2 1989 12009
2019-09-25 3 8 1 2039 12726
2019-09-26 6 20 1 2006 13053
2019-09-27 3 16 3 1966 12388
2019-09-28 4 10 4 1896 10122
2019-09-29 3 6 0 1762 11426
2019-09-30 5 13 1 1803 12888
สิงหาคม 2019 122 483 65 2115 400069
กรกฎาคม 2019 102 355 42 2141 691853
มิถุนายน 2019 97 551 53 1828 476985
พฤษภาคม 2019 86 531 42 1590 488933
เมษายน 2019 95 540 39 1572 496957
2019-04-01 2 13 1 1246 14054
2019-04-02 2 14 3 1497 14378
2019-04-03 6 18 6 1544 14060
2019-04-04 2 14 3 1572 14960
2019-04-05 5 21 1 1520 14885
2019-04-06 3 10 1 1447 19634
2019-04-07 1 13 1 1290 15758
2019-04-08 1 17 1 1346 14979
2019-04-09 2 27 2 1403 9457
2019-04-10 2 14 2 1406 12589
2019-04-11 2 6 0 1438 15584
2019-04-12 2 5 0 1410 15321
2019-04-13 4 9 3 1194 14856
2019-04-14 4 14 1 1093 10892
2019-04-15 2 24 0 1062 12457
2019-04-16 1 14 1 1112 13749
2019-04-17 1 18 1 1224 13029
2019-04-18 3 19 1 1433 12430
2019-04-19 3 9 1 1464 12199
2019-04-20 3 77 1 1479 21355
2019-04-21 3 10 0 1406 14371
2019-04-22 3 15 3 1319 16776
2019-04-23 2 8 2 1397 23478
2019-04-24 10 28 1 1405 22863
2019-04-25 3 21 0 1382 20669
2019-04-26 6 27 1 1409 19520
2019-04-27 5 26 1 1439 17882
2019-04-28 4 16 0 1457 19688
2019-04-29 6 14 1 1381 17779
2019-04-30 2 19 0 1442 37305
มีนาคม 2019 132 655 67 1716 553997
กุมภาพันธ์ 2019 121 658 64 1796 518559
มกราคม 2019 108 577 31 1909 640326
ธันวาคม 2018 86 589 62 1906 572569
พฤศจิกายน 2018 101 821 28 1939 355869
ตุลาคม 2018 143 1525 74 1588 494607
กันยายน 2018 163 834 55 1854 530706
สิงหาคม 2018 120 843 25 2169 687243
2018-08-01 4 36 1 1552 19157
2018-08-02 5 36 0 1674 15582
2018-08-03 2 15 0 1747 12580
2018-08-04 4 15 0 1766 12286
2018-08-05 2 8 1 1641 10613
2018-08-06 2 30 0 1529 13314
2018-08-07 3 32 2 1716 13785
2018-08-08 3 24 2 1985 15430
2018-08-09 9 41 1 2151 16180
2018-08-10 3 25 0 2169 15114
2018-08-11 4 22 1 1934 13861
2018-08-12 3 23 0 1464 15518
2018-08-13 4 11 2 1235 14111
2018-08-14 2 33 1 1328 13511
2018-08-15 6 29 0 1457 17947
2018-08-16 2 40 0 1509 15611
2018-08-17 1 17 3 1517 30343
2018-08-18 5 15 0 1489 23535
2018-08-19 2 13 0 1508 21099
2018-08-20 2 25 1 1426 16397
2018-08-21 6 42 1 1546 20953
2018-08-22 6 34 2 1563 18645
2018-08-23 1 42 1 1542 20581
2018-08-24 5 28 1 1459 26168
2018-08-25 2 11 0 1389 64980
2018-08-26 3 20 0 1339 54258
2018-08-27 5 35 3 1429 36182
2018-08-28 7 40 1 1622 23086
2018-08-29 4 37 1 1663 35361
2018-08-30 8 37 0 1660 41622
2018-08-31 5 27 0 1644 19433
กรกฎาคม 2018 126 1061 63 1798 476451
มิถุนายน 2018 153 961 61 1803 460175
พฤษภาคม 2018 132 802 47 2329 608862
เมษายน 2018 112 663 63 2901 667665
มีนาคม 2018 136 841 83 3283 782563
กุมภาพันธ์ 2018 181 830 69 3467 966644
มกราคม 2018 159 1048 69 3643 1341363
ธันวาคม 2017 116 843 70 3571 1400066
พฤศจิกายน 2017 144 1016 61 3997 1015025
ตุลาคม 2017 125 926 117 4187 894518
2017-10-01 2 17 2 3522 20317
2017-10-02 6 44 1 3587 19206
2017-10-03 6 54 2 4035 22710
2017-10-04 5 36 0 4157 24964
2017-10-05 3 50 3 4187 24446
2017-10-06 7 38 6 4019 27756
2017-10-07 4 41 3 3905 25552
2017-10-08 1 18 1 3756 23854
2017-10-09 4 43 4 3683 25736
2017-10-10 4 28 1 3954 26032
2017-10-11 3 25 1 3995 26185
2017-10-12 7 24 0 4001 25525
2017-10-13 1 21 7 3842 21013
2017-10-14 2 42 1 3671 32676
2017-10-15 4 17 1 3668 27282
2017-10-16 6 26 8 3606 31767
2017-10-17 2 33 6 3800 37657
2017-10-18 4 32 3 3938 37576
2017-10-19 6 32 5 4006 36901
2017-10-20 5 38 2 4058 31378
2017-10-21 3 16 5 3901 33643
2017-10-22 5 11 4 3732 28179
2017-10-23 4 21 10 3590 26785
2017-10-24 1 11 5 4028 27426
2017-10-25 4 36 7 4075 33586
2017-10-26 2 8 2 4154 29041
2017-10-27 0 43 4 3741 37460
2017-10-28 5 23 4 3665 32436
2017-10-29 7 33 6 3749 29432
2017-10-30 4 35 5 3837 33187
2017-10-31 8 30 8 3935 34810
กันยายน 2017 170 1381 77 4619 639096
2017-09-01 4 33 3 4252 20336
2017-09-02 2 24 2 4152 17337
2017-09-03 2 33 4 3988 16478
2017-09-04 10 44 5 4072 23116
2017-09-05 12 66 5 4360 20738
2017-09-06 16 60 5 4405 16110
2017-09-07 7 38 2 4323 19359
2017-09-08 3 51 3 4358 20218
2017-09-09 2 39 6 4397 23995
2017-09-10 5 19 0 4132 24211
2017-09-11 7 46 1 4189 21998
2017-09-12 6 41 5 4461 17794
2017-09-13 1 42 2 4519 21220
2017-09-14 9 165 1 4555 26278
2017-09-15 4 23 4 4619 24106
2017-09-16 1 28 1 4525 22358
2017-09-17 10 36 3 4223 17462
2017-09-18 8 31 0 4332 19911
2017-09-19 11 44 3 4489 25297
2017-09-20 12 52 1 4580 24444
2017-09-21 3 50 1 4211 25848
2017-09-22 5 27 3 3914 22449
2017-09-23 4 35 3 3955 20149
2017-09-24 4 30 3 3804 23742
2017-09-25 6 56 2 3801 20734
2017-09-26 5 43 1 4042 22327
2017-09-27 6 40 1 4125 21280
2017-09-28 1 142 1 4059 18982
2017-09-29 2 31 2 3936 21154
