WWW.HAMSIAM.IN.TH # แฮมสยามอินไทยแลนด์ HAM COMMUNITY OF THAILAND - ศูนย์กลางสถิติ
WWW.HAMSIAM.IN.TH # แฮมสยามอินไทยแลนด์ HAM COMMUNITY OF THAILAND
วันที่ 19 มีนาคม 2024 เวลา 11:22:32 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ต้องขออภัย!!! เนื่องจากตอนนี้เว็บไซต์กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา หากมีความผิดพลาดในเว็บประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะเป็นการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง หากท่านนำความผิดพลาดนั้นมาแจ้งให้กับผู้ดูแลฯ แล้วทางเราจะรีบเข้าไปแก้ไขในความผิดพลาดนั้นๆให้เร็วที่สุด
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
WWW.HAMSIAM.IN.TH # แฮมสยามอินไทยแลนด์ HAM COMMUNITY OF THAILAND - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 10844
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 550634
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 80567
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 498
ออนไลน์มากที่สุด: 6133 - วันที่ 07 กันยายน 2016 เวลา 03:16:37
ออนไลน์วันนี้: 384
เพจวิวทั้งหมด: 128204244
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 2.78
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 142.2
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 21.98
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 30
สมาชิกล่าสุด: Chinoroze
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 2441.68
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 21.7:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 32588.78
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Beer625 15918
Jessicas 14240
Cindy700 13424
luktan1479 13076
Chigaru 12932
siriporn E. 12910
Prichas 12856
hs8jai 12536
Joe524 12142
kaidee20 12137
ตลาดนัด online 24 ชม 328994
ซื้อขาย/แลกเปลี่ยน วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร 121974
ขายแล้ว Price References 32198
พูดคุยทั่วไป 9198
ห้องประมูล วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร 5060
ซื้อ-ขาย อุปกรณ์กู้ภัย กู้ชีพ 2982
วิทยุสมัครเล่น (Amateur Radio) 2173
เทคนิคการสร้าง แก้ไข ดัดแปลง 2125
ห้องแดง!! ร้องเรียน ไกล่เกลี่ย โดนโกง ฯลฯ 1625
สอบถามปัญหาเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ 1313
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ขาย ปท. IC-2G IC-2GE IC-2GXET-T IC-2GXE IC-2S IC-2SET IC-229 IC-02N IC-2000T FT-411T FT-415 FT-416 FT-11RT FT-2400 FT-212RL FT-23R TM-241EJ TM-231MT-1000 IC-P2ET TH-22AT TH-28E IC-2100T C-150ES และอีกหลายรุ่น 2038
ขายยางรถยนต์ราคาถูก Bridgestone Goodyear FireStone Dunlop DeeStone Goodride ยางรถใหญ่ และ ยางหกล้อ 1404
จำหน่าย เสายาง เสาสไลด์ เสาติดรถยนต์ เสาประจำที่ คุณภาพดี 1319
รับซ่อมวิทยุสื่อสาร ที่ทำที่อื่นไม่จบและราคาแพง 1196
ขายซิมเบอร์สวย เลขศาสตร์ ราคาจิ๊บๆ ( เบอร์กู้ภัย 1669 มาใหม่ ) 1053
รับดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตใช้วิทยุคมนาคม กิจการวิทยุสมัครเล่น และ ย่านประชาชน 1021
จำหน่ายวิทยุสื่อสาร/อุปกรณ์สื่อสาร/ราคาเบาๆพร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ มีให้เลือกหลายร 1019
ขายรีโมททีวี รีโมทดีวีดี รีโมทแอร์ทุกยี่ห้อครับ 1004
GP300 บอร์ดแท้ 3600 บ. รับเอง 3500 บ.ชุดโปรแกรม (RS232) 650 บ. USB มีรัน XP Win7 Win8 ได้ 994
โฮสติ้ง CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL Email Hosting ไม่ล่ม ✔✔ 985
ขาย ปท. IC-2G IC-2GE IC-2GXET-T IC-2GXE IC-2S IC-2SET IC-229 IC-02N IC-2000T FT-411T FT-415 FT-416 FT-11RT FT-2400 FT-212RL FT-23R TM-241EJ TM-231MT-1000 IC-P2ET TH-22AT TH-28E IC-2100T C-150ES และอีกหลายรุ่น 401432
GP300 บอร์ดแท้ 3600 บ. รับเอง 3500 บ.ชุดโปรแกรม (RS232) 650 บ. USB มีรัน XP Win7 Win8 ได้ 326440
ลบ 240664
ขาย เครื่องดำ เครื่องแดง เครื่อง2ย่าน VHF UHF CB และอุปกรณ์ มี SDR Realtek RTL2832 234768
ขายซิมเบอร์สวย เลขศาสตร์ ราคาจิ๊บๆ ( เบอร์กู้ภัย 1669 มาใหม่ ) 211476
รับซ่อมวิทยุสื่อสาร ที่ทำที่อื่นไม่จบและราคาแพง 198018
ขายยางรถยนต์ราคาถูก Bridgestone Goodyear FireStone Dunlop DeeStone Goodride ยางรถใหญ่ และ ยางหกล้อ 194500
none 189989
ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับ 185072
จำหน่าย เสายาง เสาสไลด์ เสาติดรถยนต์ เสาประจำที่ คุณภาพดี 171901
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Joe524 3028
luktan1479 3026
Cindy700 2998
Beer625 2972
Chanapot 2959
Jessicas 2944
Chigaru 2929
Prichas 2918
Hanako5 2913
kaidee20 2911
alongkorn859 271วัน 34นาที
namebom 225วัน 4ชั่วโมง 30นาที
ผู้ดูแล1 145วัน 8ชั่วโมง 28นาที
ผู้ดูแล5 125วัน 11ชั่วโมง 46นาที
HS3JBX 123วัน 1ชั่วโมง 59นาที
HS4TSU 99วัน 8ชั่วโมง 44นาที
siriporn E. 59วัน 8ชั่วโมง 7นาที
HS3LOU 55วัน 21ชั่วโมง 0นาที
jgm 49วัน 14ชั่วโมง 53นาที
HS4YQG 48วัน 12ชั่วโมง 48นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
มีนาคม 2024 41 415 5 1167 2213421
กุมภาพันธ์ 2024 88 654 11 811 3731048
มกราคม 2024 180 974 11 558 3183452
ธันวาคม 2023 604 3598 13 785 3209589
พฤศจิกายน 2023 618 2708 15 691 2541317
ตุลาคม 2023 683 5922 5 682 1861669
กันยายน 2023 839 7517 16 591 1638342
สิงหาคม 2023 1174 7194 9 555 1220443
กรกฎาคม 2023 1452 8891 17 414 796120
มิถุนายน 2023 1107 8051 22 304 653288
พฤษภาคม 2023 1095 7729 18 2017 1054046
เมษายน 2023 1188 6278 8 312 1101738
มีนาคม 2023 1652 4963 12 361 1434090
กุมภาพันธ์ 2023 1347 8596 9 477 1581915
มกราคม 2023 1787 10932 10 2086 1496770
ธันวาคม 2022 2219 10305 18 3574 1050765
พฤศจิกายน 2022 2439 8768 17 1975 701090
ตุลาคม 2022 1606 6853 11 1560 684216
กันยายน 2022 1002 5022 20 1638 709049
สิงหาคม 2022 1111 6903 12 1828 701966
กรกฎาคม 2022 2416 10955 12 1399 846420
มิถุนายน 2022 2558 12417 16 1358 808876
พฤษภาคม 2022 2480 11973 40 1342 1030607
เมษายน 2022 3527 11122 13 1361 996221
มีนาคม 2022 4918 11900 25 1423 929825
กุมภาพันธ์ 2022 3714 10475 20 1434 1079662
มกราคม 2022 3228 10875 31 1476 1377529
ธันวาคม 2021 2171 10450 33 2141 1550355
พฤศจิกายน 2021 1682 10242 37 1565 1433577
ตุลาคม 2021 1692 11620 67 1591 1362309
กันยายน 2021 2242 10355 48 1777 1470044
สิงหาคม 2021 2055 10068 62 1882 1204825
กรกฎาคม 2021 789 8371 53 1488 1101183
มิถุนายน 2021 236 6812 31 1256 1009477
พฤษภาคม 2021 244 3515 34 1297 1170027
เมษายน 2021 146 5324 29 1801 1124011
มีนาคม 2021 179 5039 39 1297 1131748
กุมภาพันธ์ 2021 205 4815 21 1403 1055765
มกราคม 2021 323 4836 63 1614 1121575
ธันวาคม 2020 439 4303 33 1935 1099962
พฤศจิกายน 2020 577 3421 90 1484 924357
ตุลาคม 2020 411 2013 50 1412 874408
กันยายน 2020 246 1135 22 2949 941142
สิงหาคม 2020 230 1276 58 1738 1094495
กรกฎาคม 2020 120 751 27 1625 1086584
มิถุนายน 2020 101 479 55 1583 930113
พฤษภาคม 2020 149 470 50 2385 718822
เมษายน 2020 206 525 62 2310 535673
มีนาคม 2020 182 364 55 1708 675110
กุมภาพันธ์ 2020 87 567 40 1904 400350
มกราคม 2020 80 291 37 1784 545134
ธันวาคม 2019 102 246 56 2406 479495
พฤศจิกายน 2019 93 267 42 1993 351316
ตุลาคม 2019 130 349 66 2110 568433
กันยายน 2019 101 563 49 2127 540071
สิงหาคม 2019 122 483 65 2115 400069
กรกฎาคม 2019 102 355 42 2141 691853
มิถุนายน 2019 97 551 53 1828 476985
พฤษภาคม 2019 86 531 42 1590 488933
เมษายน 2019 95 540 39 1572 496957
มีนาคม 2019 132 655 67 1716 553997
กุมภาพันธ์ 2019 121 658 64 1796 518559
มกราคม 2019 108 577 31 1909 640326
ธันวาคม 2018 86 589 62 1906 572569
พฤศจิกายน 2018 101 821 28 1939 355869
ตุลาคม 2018 143 1525 74 1588 494607
กันยายน 2018 163 834 55 1854 530706
สิงหาคม 2018 120 843 25 2169 687243
กรกฎาคม 2018 126 1061 63 1798 476451
มิถุนายน 2018 153 961 61 1803 460175
พฤษภาคม 2018 132 802 47 2329 608862
เมษายน 2018 112 663 63 2901 667665
มีนาคม 2018 136 841 83 3283 782563
กุมภาพันธ์ 2018 181 830 69 3467 966644
มกราคม 2018 159 1048 69 3643 1341363
ธันวาคม 2017 116 843 70 3571 1400066
พฤศจิกายน 2017 144 1016 61 3997 1015025
ตุลาคม 2017 125 926 117 4187 894518
กันยายน 2017 170 1381 77 4619 639096
สิงหาคม 2017 158 1352 94 4401 759200
กรกฎาคม 2017 190 1298 78 4284 575686
มิถุนายน 2017 164 1309 73 4268 685409
พฤษภาคม 2017 164 1265 60 3930 615882
เมษายน 2017 180 1187 104 4178 512074
มีนาคม 2017 193 1837 85 4386 722010
กุมภาพันธ์ 2017 214 1750 115 5444 525873
มกราคม 2017 196 1597 95 6033 514937
ธันวาคม 2016 213 2024 80 4696 637599
พฤศจิกายน 2016 246 1806 70 5800 675364
ตุลาคม 2016 227 1763 99 5676 685461
กันยายน 2016 221 1890 58 6133 622502
สิงหาคม 2016 217 2238 126 5926 824085
กรกฎาคม 2016 302 2716 139 5730 836806
มิถุนายน 2016 311 3018 127 5063 779271
พฤษภาคม 2016 308 3095 123 4369 776373
เมษายน 2016 341 2795 110 4448 738845
มีนาคม 2016 360 2891 116 4817 790893
กุมภาพันธ์ 2016 343 2854 120 4582 1653790
มกราคม 2016 318 2929 128 4521 815124
ธันวาคม 2015 338 3025 161 4504 1098982
พฤศจิกายน 2015 430 3721 161 4922 1014991
ตุลาคม 2015 459 3714 169 4888 1177349
กันยายน 2015 415 3338 195 5682 1165784
สิงหาคม 2015 440 4254 176 4831 1077628
กรกฎาคม 2015 447 4461 137 4330 911581
มิถุนายน 2015 440 4016 140 4119 870522
พฤษภาคม 2015 487 4008 138 4236 959239
เมษายน 2015 409 3634 108 4298 940296
มีนาคม 2015 493 4672 123 5167 1461935
กุมภาพันธ์ 2015 452 4555 154 4896 1146020
มกราคม 2015 515 4948 150 5432 1663540
ธันวาคม 2014 482 5072 161 4533 1687142
พฤศจิกายน 2014 603 6436 170 4381 1494232
ตุลาคม 2014 659 7352 175 4350 1598024
กันยายน 2014 696 7734 214 3989 1259168
สิงหาคม 2014 718 8214 213 4066 1325166
กรกฎาคม 2014 674 7500 247 3916 1386556
มิถุนายน 2014 578 6724 207 3969 1231778
พฤษภาคม 2014 543 6683 42 3834 894188
เมษายน 2014 506 6654 163 3987 882635
มีนาคม 2014 711 7851 178 4237 1125722
กุมภาพันธ์ 2014 719 7743 255 4395 929194
มกราคม 2014 567 7389 3 4109 832581
ธันวาคม 2013 722 8331 216 4077 848307
พฤศจิกายน 2013 702 7786 353 4308 715301
ตุลาคม 2013 768 7697 1 2884 672447
กันยายน 2013 756 7931 378 2609 564230
สิงหาคม 2013 764 7247 229 1997 474648
กรกฎาคม 2013 837 8146 258 1636 424317
มิถุนายน 2013 966 7174 515 1075 328621

เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 18.24.52 น. (วันและเวลาตอนเปิดเว็บ)
รวมเพ็จวิวทั้งสิ้นจนถึงวันนี้ free counter ครั้ง

Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006-2009, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF